为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,紧密围绕“十五五”规划《建议》,教育引导上应青年在社会实践大课堂中坚定理想信念、锤炼过硬本领、勇担时代重任、保持奋斗激情,奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章,校团委开展了2026年暑期社会实践活动,现将获奖结果予以公示。
一、知行杯参赛项目
根据2026年“知行杯”上海市大学生社会实践大赛结果,共有7个项目获市级奖项,依托的主体项目获校内特等奖。
序号 | 推报单位 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 城市建设与生态技术学部 | 2026SX0813 | 知行·思政引领 | 三味便当·“袋”走知识——适配多元群体的轻量化思政“知识便当”理论共创与实践研究 | 张嘉睿 | 高文雯、沈睿、魏晋、牛亏环、金莉黎 | 特等奖 |
2 | 材料技术学部 | 2026SX0901 | 知行·乡村振兴与区域协作 | “膜”法焕田,守“沪”乡村——晋沪治膜除微塑,青声科普守舌尖 | 王鑫妍 | 梁垚、袁海彬、刘瑞峰、石晓静 | 特等奖 |
3 | 城市建设与生态技术学部 | 2026SX0902 | 知行·乡村振兴与区域协作 | 苗启新程·智绘乡兴——人工智能赋能农业作业助农新方案 | 赖骏玉 | 沈睿、周正柱、秦巧平、任玉英 | 特等奖 |
4 | 智能技术学部 | 2026SX1107 | “专业实践”专项 | 轨通澜湄,同心致远:中老铁路运营与沿线发展田野调查 | 胡逸豪 | 李培刚、杨康、仇彦崴、陈雷、魏晋 | 特等奖 |
5 | 智能技术学部 | 2026SX0910 | 知行·乡村振兴与区域协作 | 智巡农棚・绘境兴村 | 张洁 | 蒋文萍、杨帅帅 | 特等奖 |
6 | 城市建设与生态技术学部 | 2026SX0802 | 知行·人民城市建设 | 为古树打造“数字生命”——从全民共治到文化传承的创新实践 | 张云麒 | 李杰、仇彦崴、王铖、陈迎 | 特等奖 |
7 | 体育教育部 | 2026SX0803 | 知行·人民城市建设 | 脊柱健康干预体系构建研究 | 杜怀旭 | 韩磊、郑冬华、高佳琪、吉祥波 | 特等奖 |
二、“知行”系列、外省市实践服务及“三下乡”类
序号 | 推报单位 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 香料香精化妆品学部 | 2026SX0801 | 知行·人民城市建设 | 清沐相伴,颐养朝夕——都市银龄群体洗护生活品质提升与服务新路径探索 | 韩子俊 | 张倩洁、周一鸣 | 一等奖 |
2 | 外国语学院 | 2026SX0601 | 知行·国际科技创新中心建设 | 基于人机协同的香妆翻译与传播智能问答平台构建 | 陈倩 | 左世亮、周雄才、姚凌云 | 一等奖 |
3 | 理学院 | 2026SX0905 | 知行·乡村振兴与区域协作 | 慧眼识“果”:基于机器视觉的智能果蔬分级分拣一体化系统 | 李顺祺 | 陈进 | 一等奖 |
4 | 材料技术学部 | 2026SX0805 | 知行·人民城市建设 | 玻光无痕,羽过有护——面向城市生态安全的防鸟撞功能材料研发与推广实践 | 邹景臣 | 石晓静、张英强 | 一等奖 |
5 | 智能技术学部 | 2026SX0203 | 知行·国际经济中心建设 | “十五五”期间上海具身智能产业何以突围?——基于“两地一企”的发展路径调研 | 郑乾 | 陈雷 | 一等奖 |
6 | 艺术与设计学院 | 2026SX0702 | 知行·社会主义先进文化 | 海派留韵·匠心育美——上海非遗解析与美育浸润实践 | 吴艾曈 | 杨储韬 | 一等奖 |
7 | 党委学生工作部 | 2026SX0105 | 知行·思政引领 | 寻迹筑梦•薪火课堂—基于六大红色地标的建党精神青年化传播与践行 | 雷松学 | 曾双双 | 一等奖 |
8 | 城市建设与生态技术学部 | 2026SX0806 | 知行·人民城市建设 | 上海口袋公园名花“缺位”与文化融合路径探索:“四维融合”视角下的萱草调研与落地实践 | 孙依婷 | 曹扬、王铖 | 一等奖 |
9 | 校团委 | 2026SX1001 | 外省市实践服务及“三下乡” | 云岭守轨,同心筑安——云南边境推普赋能中老铁路安全意识提升与科普实践 | 廖珍雯 | 仇彦崴 | 一等奖 |
10 | 智能技术学部 | 2026SX0111 | 知行·思政引领 | 红色展馆建设运营的创新实践与时代使命 | 孟馨 | 雷利娟 | 二等奖 |
11 | 智能技术学部 | 2026SX0820 | 知行·人民城市建设 | 守护视障出行,提升城市温度——奉贤盲道现状排查与治理路径 | 方雪 | 陈迎 | 二等奖 |
12 | 城市建设与生态技术学部 | 2026SX0818 | 知行·人民城市建设 | 城园筑适老 耕融代际情——园艺学子以乡村微菜园适老化改造,实现智慧助老,共建宜居人民城市 | 钱怡颖 | 李大伟 | 二等奖 |
13 | 外国语学院 | 2026SX0201 | 知行·国际经济中心建设 | 方寸街巷,精准译述:上海在地文旅场景标识规范化研究 | 李嘉轩 | 张叶、苏亚兰 | 二等奖 |
14 | 管理学部 | 2026SX0809 | 知行·人民城市建设 | 社区嵌入视角下上海超龄劳动者人力资源开发的现实困境与模式创新研究 | 沈歆怡 | 肖昕茹 | 二等奖 |
15 | 智能技术学部 | 2026SX1004 | 外省市实践服务及“三下乡” | 智联山海,触叩坡芽”——基于NFC技术的非遗数字化 | 龙朝博 | 毛靖阳 | 二等奖 |
16 | 外国语学院 | 2026SX0903 | 知行·乡村振兴与区域协作 | 书香润乡,“阅”绘振兴——长三角“农家书屋+”多元模式融合助力乡村振兴的实践研究 | 赖晓薇 | 周雄才、刘靖雯 | 二等奖 |
17 | 校团委 | 2026SX0904 | 知行·乡村振兴与区域协作 | 四百载松烟,一脉正山红——正山小种香韵溯源与产业振兴调研实践 | 张焓 | 陈贝妮 | 二等奖 |
18 | 材料技术学部 | 2026SY0122 | 外省市实践服务及“三下乡” | 上应薪火·乡治同行——青春深耕乡土治理,打造文明和美乡村实践 | 蔡吉如 | 梁垚、石晓静、刘瑞峰 | 二等奖 |
19 | 化工与能源技术学部 | 2026SX0103 | 知行·思政引领 | 锈带焕新·魂脉永续:上海红色工业遗产空间再造与文化教育功能更新调研 | 曾罗怿 | 钱婷婷 | 三等奖 |
20 | 智能技术学部 | 2026SX0605 | 知行·国际科技创新中心建设 | 伞韵赓续,科创兴遗——科技赋能油纸伞非遗的创新实践与轻量化传播计划 | 余宛倩 | 詹宇婷 | 三等奖 |
21 | 管理学部 | 2020SX0101 | 知行·思政引领 | 草原与海的民族之约——“三千孤儿入内蒙”口述史调研与铸牢中华民族共同体意识实践 | 刘奕冰 | 邱杰、黄滢诺 | 三等奖 |
22 | 艺术与设计学院 | 2026SX0703 | 知行·社会主义先进文化 | 无声逐光,实践成长 | 胡文捷 | 吴斐 | 三等奖 |
23 | 校团委 | 2026SX0102 | 知行·思政引领 | 风展红旗如画—AIGC赋能长征记忆的青年化传播实践项目 | 张浩然 | 仇彦崴 | 三等奖 |
24 | 香料香精化妆品学部 | 2026SX0812 | 知行·人民城市建设 | 熏风解愠,香伴城心——基于智能香氛的校社联动情绪舒缓体系路径研究 | 何婍多 | 黄鑫、寇兴然、朱晨、刘剑、孙瑞金 | 三等奖 |
25 | 智能技术学部 | 2026SX0810 | 知行·人民城市建设 | “智惠食光”——智能技术赋能助老社区食堂服务优化与治理创新实践 | 吴逸晨 | 宗鸣 | 三等奖 |
26 | 城市建设与生态技术学部 | 2026SX0819 | 知行·人民城市建设 | 适老街区“智”理,“活”化银龄空间——打造数字时代背景下的超大城市老龄友好社区范式 | 李智恒 | 胡樱子、陈邦瑞 | 三等奖 |
27 | 管理学部 | 2026SY0703 | 知行·人民城市建设 | 童思共创·阅域更新——社区儿童友好阅读空间优化的路径探索与实践 | 张译丹 | 黄滢诺、朱秀 | 三等奖 |
28 | 外国语学院 | 2026SY0905 | 知行·乡村振兴与区域协作 | 圈住幸福晚年——上海五大新城社区"15分钟养老圈"服务供需匹配度调研及智慧融合方案探索 | 林宇恒 | 刘靖雯 | 三等奖 |
29 | 香料香精化妆品学部 | 2026SX1003 | 外省市实践服务及“三下乡” | 沪黔同心,智启乡兴—沪黔协作共建搬迁社区美好未来 | 岳治锟 | 张喆、梁垚、余绪鹏、姚凌云、强成文 | 三等奖 |
30 | 马克思主义学院 | 2026SX1002 | 外省市实践服务及“三下乡” | 乡土中国,川南祠韵 | 罗琴 | 牛亏环、赵伟成 | 三等奖 |
三、“专业实践”专项(本科生院评审)
序号 | 推报单位 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 香料香精化妆品学部 | 2026SX1102 | “专业实践”专项 | 香伴童行:“香”育浸润视域下中小学嗅觉认知与香料科普的体系化实践路径探索 | 周贝瑶 | 朱晨、黄鑫 | 一等奖 |
2 | 材料技术学部 | 2026SX1111 | “专业实践”专项 | 面向钢铁绿色低碳的长寿化高温耐磨涂层激光熔覆设计与产业化实践 | 郭蕴茹 | 刘敏 | 一等奖 |
3 | 城市建设与生态技术学部 | 2026SX1108 | “专业实践”专项 | AI赋能民生重大工程视域下工程管理专业学生实践成长路径探索——以沛县汉沛家园安置小区为例 | 董清源 | 张艳华、张强 | 二等奖 |
4 | 化工与能源技术学部 | 2026SX1125 | “专业实践”专项 | 柔芯智测——柔性SERS阵列传感器,赋能现代感知技术革新升级 | 张涛 | 廖慧英 | 二等奖 |
5 | 外国语学院 | 2026SX1103 | “专业实践”专项 | “他乡亦是故乡” | 张殷婷 | 王福 | 三等奖 |
6 | 化工与能源技术学部 | 2026SX1105 | “专业实践”专项 | 智凝视界—基于智能算法的纳米复合气凝胶评估平台 | 陶抒頔 | 汪波 | 三等奖 |
7 | 智能技术学部 | 2026SX1106 | “专业实践”专项 | 建筑光伏-储能-电动汽车协同优化调度系统 | 宁浩钦 | 毛靖阳 | 三等奖 |
8 | 理学院 | 2026SX1113 | “专业实践”专项 | 清源智测——水质现状及检测方法调研 | 瞿之耀 | 郭春凤 | 三等奖 |
9 | 香料香精化妆品学部 | 2026SX1115 | “专业实践”专项 | 矢志养青,食有良方——大学生饮食健康现状研究 | 汪诗雨 | 周一鸣、祝超男 | 三等奖 |
10 | 智能技术学部 | 2026SX1116 | “专业实践”专项 | 上海高校机器人资产“潮汐流转”与共享效能调研 | 严宇际 | 潘旺 | 三等奖 |
11 | 管理学部 | 2026SX1123 | “专业实践”专项 | 基于姿态识别的老年人跌倒检测系统的研究与开发 | 王斌 | 苑荣 | 三等奖 |
12 | 艺术与设计学院 | 2026SX1126 | “专业实践”专项 | 【艺染青春】——非遗扎染走进现代生活的社会观察与设计实践 | 胡艾马 | 史雯华 | 三等奖 |
四、“寻访校友”专项(校友会评审)
序号 | 推报单位 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 化工与能源技术学部 | 2026SX1201 | “寻访校友”专项 | 桃李赓续,薪火相传——寻上应足迹,筑青春华章 | 陈家荣 | 郑岳涵 | 三等奖 |
2 | 外国语学院 | 2026SX1203 | “寻访校友”专项 | ——上海国际化社区外籍居民融合治 | 刘沐箐 | 刘靖雯 | 三等奖 |
五、“上海城市精神与历史文化”专项(马院专项)
“上海城市精神与历史文化”专项(马院专项)由马克思主义学院组织评审。
序号 | 指导单位 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 马克思主义学院 | 2026SX1316 | 海外传播《义勇军进行曲》第一人刘良模旧居【山阴路343弄3号】 | 贾珺悦 | 金莉黎 | 一等奖 |
2 | 马克思主义学院 | 2026SX1313 | 黄浦码头——赴法勤工俭学运动的出发地【秦皇岛路32号东码头园区】 | 罗靖然 | 袁竞闻 | 二等奖 |
3 | 马克思主义学院 | 2026SX1303 | 中国共产主义青年团通讯联络处旧址【四川北路2050号】 | 陈孝轩 | 陈楠 | 二等奖 |
4 | 马克思主义学院 | 2026SX1310 | 民众歌咏会会址【四川中路599号】 | 陈梦豪 | 袁竞闻 | 三等奖 |
5 | 马克思主义学院 | 2026SX1314 | 茅盾寓所【山阴路132弄6号】 | 陈赟 | 李安琪 | 三等奖 |
6 | 马克思主义学院 | 2026SX1315 | 中国共产党代表团驻沪办事处暨周公馆旧址【思南路73号】(附周恩来在沪早期革命活动旧址【四川北路1953弄44号】) | 解宜琳 | 赵伟成 | 三等奖 |
六、“体育育人”专项
“体育育人”专项由体育教育部组织评审。
序号 | 指导单位 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 体育教育部 | 2026SX1402 | 咏春拳脊柱健康课程构建实践研究 | 王志豪 | 郑冬华 | 一等奖 |
2 | 体育教育部 | 2026SX1410 | “武”动社区,义教修身:老旧小区全龄段散打公益课堂与体育劳动赋能计划 | 吴金旦巴 | 焦豪杰 | 二等奖 |
3 | 体育教育部 | 2026SX1409 | “防伤护体,科学热身”——青少年运动损伤预防与科学热身实践 | 刘璐 | 张晓贤 | 二等奖 |
4 | 体育教育部 | 2026SX1401 | 青春赴乡土,体育向未来——基于台盘村“村BA”赋能青少年体育文化空间新探索 | 李雨蝶 | 仇飞云 | 三等奖 |
5 | 体育教育部 | 2026SX1418 | “私教热”背后的思考:双减下青少年体育培训市场调查———以上海市虹口区为例 | 李宜临 | 蔡瑞金 | 三等奖 |
6 | 体育教育部 | 2026SX1411 | 城市民众体育活动参与现状调研 | 刘锦阳 | 文镌 | 三等奖 |
七、心理健康教育专项、美育专项
心理健康教育专项、美育专项前期已分别由心理健康教育中心和美育中心进行结果公示,相关链接如下。
1.心理健康教育专项:
https://mp.weixin.qq.com/s/yRK5AZlAdZH-qQjdfuElBA
2.美育专项:
https://sao.sit.edu.cn/info/1141/20318.htm
如有异议,请于3个工作日内与校团委仇老师联系。
公示时间:2026年11月10日至11月12日
联系地址:第五学科楼A102
联系电话:60873213
联系人:仇老师
共青团上海应用技术大学委员会
2026年11月10日